en:Cereals and potatoes
ينتمي إلى:
en:Plant-based foods, en:Plant-based foods and beverages
يحتوي على:
- en:Bakery products
- en:Breads
- en:Cereals and their products
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- en:Frozen potatoes
- en:Frozen Rostis
- en:Gnocchi
- en:Instant mashed potatoes
- en:Potato crisps
- en:Potato preparations
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- en:Potatoes
- en:Sweet potatoes
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
حقائق غذائية
متوسط حقائق التغذية لمنتجات 87839 من فئة en:Cereals and potatoes التي تعرف عنها حقائق التغذية (من منتجات 93967).
حقائق غذائية | كما تباع 100 غرام / 100 مل |
الانحراف المعياري | الحد الأدنى | القرن العاشر | متوسط | القرن 90 | الحد الأقصى |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الطاقه |
١٬٤١٠ kj (336 kcal) |
٣٤٢ kj (81 kcal) |
٠ kj (0 kcal) |
٧٤١ kj (180 kcal) |
١٬٤٩٠ kj (355 kcal) |
١٬٩١٠ kj (456 kcal) |
١٬٠٩٠٬٠٠٠ kj (14900 kcal) |
Energy from fat |
١٦٦ kj (40 kcal) |
١٧٨ kj (43 kcal) |
٠ kj (0 kcal) |
٢١ kj (5 kcal) |
٨٤ kj (20 kcal) |
٥٨٦ kj (140 kcal) |
١٬٦٦٠ kj (397 kcal) |
الدهون | ٥٫٩ g | ٦٫٣٩ g | ٠ g | ٠٫٨ g | ٣٫٣ g | ٢٠ g | ٨٬٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ g |
دهن مشبع | ١٫٢ g | ١٫٦٣ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٥ g | ٤٫٦ g | ٨٥ g |
حمض الأراكيديك | ٦٫٩٢ g | ١٦٫٩ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٦٦٫٧ g | ١١١ g |
دهون أحادية غير مشبعة | ١٫١٤ g | ١٫٨٣ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٥٫٣٦ g | ٥٧ g |
دهون غير مشبعة متعددة | ١٫١٦ g | ١٫٠٦ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٩٦ g | ٣٫٢٣ g | ٧٥ g |
Omega 3 fat | ١٠٬٨٠٠ mg | ١٢٬٩٠٠ mg | ٠ mg | ١٤١ mg | ٢٬٧٠٠ mg | ٤٦٬٠٠٠ mg | ١٣٠٬٠٠٠ mg |
حمض ألفا-اللينولينيك | ١٠٫٢ g | ١٢٫٩ g | ٠ g | ٠ g | ٣٫٨ g | ٤٦ g | ٥٣ g |
حمض الدوكوساهكساينويك | ٠٫٠١٤ g | ٠٫٠٤ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٠٠٥ g | ٠٫١٦٢ g | ٧٫٨ g |
Omega 6 fat | ٥٬١٧٠ mg | ٩٬٨٦٠ mg | ٠ mg | ٠٫٣ mg | ١٬٢٥٠ mg | ٤١٬٠٠٠ mg | ٤٥٬٠٠٠ mg |
حمض اللينولييك | ١٢ g | ٢٦٫٩ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٤٨٨ g | ١٠٢ g | ١٠٧ g |
حمض الأراكيدونيك | ٦٫٨٦ g | ١٥٫٥ g | ٠ g | ٠٫٠٠١ g | ٠٫١٢ g | ٥٣٫٣ g | ٧١٫٤ g |
Omega 9 fat | ٨٬٣٢٠ mg | ١٤٬٢٠٠ mg | ٠ mg | ٠ mg | ١٬٠٠٠ mg | ٤٥٬٠٠٠ mg | ٦٦٬٧٠٠ mg |
حمض الزيت | ٣٫٥٥ g | ٦٫٤٨ g | ٠ g | ٠ g | ١٫٧ g | ٣٣ g | ٣٣ g |
حمض الغوندويك | ٤٫٤٢ g | ٩٫٨ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٠٠٤ g | ٢٨٫٦ g | ١٥١ g |
دهن تقابلي | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٢٦٦ g |
الكوليسترول | ١٫٧ mg | ٦٫٤١ mg | ٠ mg | ٠ mg | ٠ mg | ١٣ mg | ٨٤٬٠٠٠ mg |
الكاربوهايدريد | ٥٧٫٦ g | ١٧٫٢ g | ٠ g | ٢٣ g | ٦١ g | ٧٨٫٦ g | ٢٬٢٠٠ g |
السكر | ٥٫٣٦ g | ٦٫٥٧ g | -١ g | ٠٫١ g | ٣ g | ٢١٫٤ g | ١٬٤٠٠ g |
سكروز | ٠٫٠٣٢ g | ٠٫١٠٦ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٤ g | ٦٫٧٥ g |
لاكتوز | ٠٫٠٣٦ g | ٠٫١٢٣ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫١ g | ٢٫٦ g |
مالتوز | ٢٫٦١ g | ٥٫٣٦ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٠٩٦ g | ١٤٫٧ g | ٣٩٫٢ g |
Maltodextrins | ٠٫٠٩٩ g | ٠٫١٥٩ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٠٣ g | ٠٫٥٨٢ g | ٢ g |
نشا | ٥١٫٥ g | ١٦٫٥ g | ٠ g | ١٦٫٧ g | ٥٦٫٦ g | ٧١ g | ٨٧٫٨ g |
Polyols | ٣٫٢٣ g | ٤٫٤٩ g | ٠ g | ٠ g | ٢ g | ١٣ g | ١٥٠ g |
Fiber | ٤٫٥١ g | ٢٫٨٢ g | ٠ g | ١ g | ٣٫٦ g | ١٠ g | ٤٣٩ g |
Soluble fiber | ٢٫٦٥ g | ١٫٤١ g | ٠ g | ٠ g | ٢ g | ٥ g | ٢٠ g |
Insoluble fiber | ٥٫٧٥ g | ٢٫٧٨ g | ٠ g | ٢ g | ٥ g | ١٠ g | ٤٥٫٨ g |
البروتين | ٩٫٠٣ g | ٣٫٠٢ g | ٠ g | ٣٫٦ g | ٩ g | ١٣٫٩ g | ٦٠٠ g |
ملح الطعام | ٠٫٦٦٣ g | ٠٫٦٠٤ g | ٠ g | ٠ g | ٠٫٦٠٨ g | ١٫٦٩ g | ١٬٦٥٠ g |
الكحوليات | ٠ % vol | ٠ % vol | ٠ % vol | ٠ % vol | ٠ % vol | ٠ % vol | ١٠٠ % vol |
فيتامين ألف | ٦٢٫٥ µg | ١٥٩ µg | ٠ µg | ٠ µg | ٠ µg | ٥٠٠ µg | ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ µg |
فيتامين دي | ٣٫٧١ µg | ٢٫٤٨ µg | ٠ µg | ٠ µg | ٣٫٣٣ µg | ٨٫٣٣ µg | ١٤٬٨٠٠٬٠٠٠ µg |
Vitamin E | ٦٫٩٩ mg | ٤٫٨٣ mg | ٠ mg | ١٫٢ mg | ٦٫٣٩ mg | ١٣ mg | ١٢٬٠٠٠ mg |
فيتامين ك | ١٦٫٤ µg | ٥٠٫٦ µg | ٠ µg | ٠ µg | ٢٫٩ µg | ١٢٠ µg | ١٦٬٥٠٠ µg |
فيتامين سي | ١٫٨٩ mg | ٥٫١٤ mg | ٠ mg | ٠ mg | ٠ mg | ١٦٫٧ mg | ٦٨٬٠٠٠ mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | ٠٫٧٤٧ mg | ٠٫٥٤٧ mg | ٠ mg | ٠ mg | ١ mg | ٢ mg | ١٬٠٨٠٬٠٠٠ mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | ٠٫٦٢٦ mg | ٠٫٤٥٩ mg | ٠ mg | ٠٫١٧٩ mg | ٠٫٤٥٣ mg | ١٫٥ mg | ١٬٣٠٠٬٠٠٠ mg |
Vitamin B3 | ٧٫٠٨ mg | ٤٫١٦ mg | ٠ mg | ٢٫٨٦ mg | ٥٫٣٦ mg | ١٦٫٦ mg | ٦٠٬٠٠٠ mg |
فيتامين بي6 | ١٫٢ mg | ٠٫٥٢٥ mg | ٠ mg | ٠٫٣٥٣ mg | ١٫٢ mg | ١٫٩٢ mg | ١٬٣٠٠٬٠٠٠ mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | ١١٣ µg | ٧٨٫٢ µg | ٠ µg | ٣٠ µg | ٩٠ µg | ٢٥٦ µg | ٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ µg |
Folates (total folates) | ٢٠٧ µg | ١٣٥ µg | ٠ µg | ٤٠ µg | ١٩٥ µg | ٥٠٠ µg | ١١٩٬٠٠٠٬٠٠٠ µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | ٣٫٨٥ µg | ١٫٩٣ µg | ٠ µg | ٠٫٤ µg | ٤٫٤٤ µg | ٦٫٥٦ µg | ٦٥٬٨٠٠٬٠٠٠ µg |
بيوتين | ١٬٢٧٠ µg | ٧٬١٦٠ µg | ٠ µg | ١٦٫٧ µg | ٤١٫٥ µg | ٣٢٦ µg | ٣٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ µg |
فيتامين بي5 | ٣٫٠١ mg | ١٫٨٩ mg | ٠ mg | ٠٫٦٦٧ mg | ٢٫٤٤ mg | ٦ mg | ٣٠٠٬٠٠٠ mg |
بوتاسيوم | ٢٠٢ mg | ١٢٠ mg | ٠ mg | ٦٥ mg | ١٨٨ mg | ٤٢٩ mg | ٥٩٠٬٠٠٠ mg |
كلوريد | ٢٠٩ mg | ٥٦٣ mg | ٠ mg | ٠ mg | ٠ mg | ٢٬٤٠٠ mg | ٢٬٤٠٠ mg |
الكالسيوم | ٦٢٫٢ mg | ٧٦٫٨ mg | ٠ mg | ٠ mg | ٣٦ mg | ٢٣١ mg | ٧٩٤٬٠٠٠ mg |
الفوسفور | ٢٤١ mg | ١٠٣ mg | ٠ mg | ٧٠ mg | ٢٥٠ mg | ٤١٧ mg | ٣٧٠٬٠٠٠ mg |
حديد | ٣٫٨٣ mg | ٣٫٤٣ mg | ٠ mg | ٠٫٧٥ mg | ٣٫٠٢ mg | ١٢٫٤ mg | ٢٨٬٨٠٠ mg |
مغنسيوم | ٨٩٫٩ mg | ٤٠٫٢ mg | ٠ mg | ٢٧ mg | ٨٦ mg | ١٥٢ mg | ٥٠٠٬٠٠٠ mg |
زنك | ٦٫٠٨ mg | ٣٫٩٧ mg | ٠ mg | ١٫٥ mg | ٤٫٨٤ mg | ١٣٫١ mg | ١٠٬٠٠٠ mg |
نحاس | ٠٫٣١١ mg | ٠٫١٦٢ mg | -٦٬٩٠٠ mg | ٠٫١٢٥ mg | ٠٫٣٠٢ mg | ٠٫٦٦٧ mg | ٤٣٠ mg |
منغنيز | ١٫٨٥ mg | ١٫١ mg | ٠ mg | ٠ mg | ٢ mg | ٤ mg | ١٬٤٠٠ mg |
سيلينيوم | ٢٤٫٩ µg | ١٩٫٩ µg | ٠ µg | ٠٫٠٢٥ µg | ٢٣ µg | ٥٥ µg | ٦٩٦٬٠٠٠ µg |
موليبدنوم | ٧٠١٬٠٠٠ µg | ٢٬٠٩٠٬٠٠٠ µg | ٠ µg | ٠ µg | ٣٠٠ µg | ٨٬٣٠٠٬٠٠٠ µg | ١٨٬٠٠٠٬٠٠٠ µg |
يود | ٢٩١٬٠٠٠ µg | ١٬٨٩٠٬٠٠٠ µg | ٠ µg | ٠ µg | ٤٥ µg | ٧٠٠٬٠٠٠ µg | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ µg |
التورين | ٠٫١٧٦ g | ٠٫٣٦ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ١٫١٩ g | ٣٧٫٥ g |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | ٤٫٥٩ % | ١٢٫٩ % | ٠ % | ٠ % | ٠ % | ٣٠٫١ % | ١٠٠ % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | ٣٫٩٥ % | ١١٫١ % | ٠ % | ٠ % | ٠ % | ٣٣ % | ٩٥ % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | ١٩ % | ١٧٫١ % | ٠ % | ٠٫٨ % | ١٥٫٣ % | ٥٢ % | ١٠٠ % |
Cocoa (minimum) | ١٩٫٣ % | ١٩٫٩ % | ١٫١ % | ١٫٢ % | ٨٫٦٥ % | ٥٦٫٧ % | ٦٠ % |
بصمة كربونية | ١٦٥ g | ١٥٦ g | ٠ g | ٠٫٠٥ g | ١٦٧ g | ٤٨٥ g | ١٬٠٠٠ g |
فايتوميناديون | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g | ٠ g |
بيتا - كلوكانز | ٣٫٢١ g | ١٫٠٥ g | ٠٫٤ g | ١٫٥ g | ٣٫٦ g | ٤٫٤ g | ٥٫٤ g |
منتجات من فئة en:Cereals and potatoes
→ رابط دائم لهذه النتائج ، قابل للمشاركة عن طريق البريد الإلكتروني وعلى الشبكات الاجتماعية
٩٤٬١٠٢ من المنتجات
-
Knolli Das Kartoffelbrot - Harry - 500 g
-
Tortellini aux fines herbes farcis au fromage - Compliments - 350 g
-
Original tortillas - Compliments - 610
-
Cargando… - quaker oats - 800 gr
-
Crispy Toasted Rice Cereal - Essential Everyday
-
Fettuccine enriched macaroni product - 16 oz
-
Granola Honey & Oat
-
Brown Rice - Riviana Foods Inc. - 48 oz
-
Riso Carnaroli
-
Coquillettes quatre couleurs bio - Montebello - 500 g
-
Yellow rice - Vigo Importing Company - 8 oz
-
Riz etuvé rouge - - 500 g
-
Seigle & Graines - La Boulangère - 500 g (14 tranches)
-
Espelta Crackers Trigo - Bachman - 240 g (12 uds)
-
Banania Bio - 750g
-
Pain 100% mie nature PT - Harrys - 650 g
-
Dinkel Drink Natur - Rewe
-
Proteinbrötchen -
-
Volkoren havermout - AH Bio
-
Tomate - Hacendado - 170 g
-
Mélange special quinoa tricolore - Le Bio De Manon - 500 g
-
Mes céréales bio - Modilac
-
Riz Basmati & Lentille Corail Bio & équitable - Alter eco
-
Добруджа - Симид - 830 г
-
Chips saveur oignon cheddar - Lidl - 150g
-
Hy vee french toast larger bakery style bagels
-
Super-Sweet gemüsemais - ja! - 330 g
-
Bircher Müsli - Edeka Bio - 190 g
-
latte di avena senza glutine - Sarchio - 1000ml
-
Brötchen Dinkel Korn - Coppenrath & Wiese - 6pcs
-
Biscuits - Anheuser-Busch Inbev
-
Bevanda a base di Avena - Centrale del latte di Vicenza
-
Bevanda vegetale riso - Esselunga
-
Ready to bake traditional -inch pie crusts count - 14 oz
-
Bevanda di riso - Crai
-
Bevanda a base di riso -
-
bevanda vegetale di riso e nocciole -
-
Bio bevanda di riso -
-
Bio Bevanda di avena - Pam & Panorama
-
Bevanda di riso - Riso Scotti
-
Bio Zen
-
Avena Drink - Bevanda di Avena - La Finestra sul Cielo - 1 L e
-
Bevanda a base di avena - Mondo Natura
-
Bevanda di riso - Centrale del latte di Vicenza
-
Bevanda di Riso - Decò
-
Risolè Bevanda vegetale 1 litro -
-
Rilat bevanda biologica a base di riso - Curtiriso
-
Bevanda Farro - Bjorg
-
Bevanda di avena - Decò
-
Bevanda di avena -
-
Bevanda di riso biologica - Bennet
-
Bevanda a base di riso - Primia
-
Esselunga - 1000 ml
-
Bevanda di Avena Biologica - Bennet
-
Avena senza glutine - OraSi - 1 L
-
Latte riso e soia - fior di natura - 1 lt
-
Bevanda di riso - Pam & Panorama - 1000 ml
-
Bevanda di avena - Alinor - 1 L
-
Latte di riso Granarolo - 200 ml
-
Riso Choco nocciola - Bjorg - 1 L
-
Bevanda vegetale a base di riso biologico - Hawaika - 1 L
-
Drink farro - Carrefour Bio
-
rice&rice drink - probios - 1000ml
-
Bevanda vegetale a base di farro - Alce Nero
-
Bevanda di riso - Conad
-
Bio Zen
-
Vitariz alinor bevanda di riso - 1L
-
Bevanda a base di riso - Il Gigante - 1000 ml
-
Bevanda avena natural -
-
Bevanda di Avena Biologica - Trevisan - 1Lt
-
Vivi bene selex - 1 litro
-
Drink Riso e cocco - Carrefour Bio
-
Drink Riso integrale - Carrefour
-
Bevanda di riso arricchita - Bene.si Coop - 1 l
-
Bevanda all'avena - Lidl
-
Bevanda vegetale di Riso - Esselunga - 1000 ml
-
Bevanda vegetale a base di riso - Centrale del latte di Brescia - 1 litro
-
Bio Avena - Stammibene - 500ml
-
Lait d'avoine - Granarolo
-
Bevanda avena - Adez - 800 ml
-
Bio organic bevanda all'avena - Milbona - 1000 ml
-
Bio organic bevanda di cocco e riso - Milbona
-
Bevanda biologica di avena - Coop - 1 l
-
Toasted Oats - Meijer
-
Rice Paper - - 400 g
-
bevanda a base di avena - Vg
-
Bevanda di riso - Verso Natura - 1 L
-
Avena Bevanda Vegetale a Base di Avena - Alce Nero - 500 ml
-
Bevanda di riso - Granarolo - 1000 ml
-
Bevanda a base di Avena - Primia - 1 l
-
Drink Avena - Carrefour Bio
-
Bebida Alpro Arroz - 1 litro
-
Bevanda al riso -
-
RISO BEVANDA VEGETALE A BASE DI RIDO - Alce Nero - 500 ml
-
Boisson de riz - Valsoia - 1000 ml
-
Bevanda all'avena - Fior di Natura - 1 l
-
Bevanda a base di avena - Verso Natura - 1 L
-
BIO ORGANIC RICE DRINK - Milbona - 1 l
-
Tagliatelle
-
Cini Minis - Nestlé - 500 g