Kelloggs rice krispies treats original - Kellogg's
الرمز الشريطي: 0038000121753 (EAN / EAN-13) 038000121753 (UPC / UPC-A)
خصائص المنتج
العلامات التجارية: Kellogg's
مالك العلامة التجارية: The Kellogg Company
الفئات: en:Snacks, en:Sweet snacks, en:Bars, en:Biscuits and cakes, كعك, en:Cereal bars
بلدان بيع: الولايات المتحدة
مكونات
→ يتم سرد المكونات في الترتيب من حيث الأهمية (كمية).
إذا كان لهذا المنتج قائمة مكونات في العربية، فيرجى إضافتها. تحرير الصفحة
مستأرج: حليبب, فول الصويا
تحليل المكونات:
en:May contain palm oil
en:Non-vegan
en:Non-vegetarian
→ يعتمد التحليل فقط على المكونات المدرجة ولا يأخذ في الاعتبار طرق المعالجة.
تفاصيل تحليل المكونات » نحتاج مساعدتك!
مجموعة NOVA
en:4 - Ultra processed food and drink products
حقائق غذائية
حجم الحصة: 1 Bar (11 g)
مقارنة بمتوسط قيم المنتجات في نفس الفئة:
(2260 المنتوجات)(5906 المنتوجات)
(21234 المنتوجات)
(65598 المنتوجات)
(118623 المنتوجات)
(175298 المنتوجات)
→ يرجى ملاحظة: بالنسبة لكل مادة غذائية ، يتم حساب المتوسط للمنتجات التي تُعرف بها كمية المواد الغذائية ، وليس على جميع منتجات الفئة.
حقائق غذائية | كما تباع 100 غرام / 100 مل |
كما تباع لكل وجبة (1 Bar (11 g)) |
Compared to: en:Cereal bars | Compared to: en:Bars | Compared to: كعك | Compared to: en:Biscuits and cakes | Compared to: en:Sweet snacks | Compared to: en:Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطاقه |
١٬٧١٢ kj (409 kcal) |
١٨٨ kj (45 kcal) |
-٣٪ | -٨٪ | +٤٪ | -٤٪ | -٨٪ | -٩٪ |
الدهون | ٩٫٠٩١ g | ١ g | -٤١٪ | -٥٥٪ | -٤٧٪ | -٥٠٪ | -٥٣٪ | -٥٦٪ |
دهن مشبع | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهون أحادية غير مشبعة | ٣٫٩ g | ٠٫٤٢٩ g | -٢٢٪ | -٣٣٪ | -١٠٪ | -٢٦٪ | -٣٤٪ | -٦٢٪ |
دهون غير مشبعة متعددة | ٢٫٦ g | ٠٫٢٨٦ g | -٧٪ | -١٤٪ | -١٠٪ | -٣٥٪ | -٢٧٪ | -٥٩٪ |
دهن تقابلي | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | |||
الكوليسترول | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الكاربوهايدريد | ٧٢٫٧٢٧ g | ٨ g | +٢٢٪ | +٣٣٪ | +٣٧٪ | +٢٣٪ | +٢٠٪ | +٢٨٪ |
السكر | ٣٦٫٣٦٤ g | ٤ g | +٣٩٪ | +١٣٪ | +٢٣٪ | +٢٨٪ | -٤٪ | +٢٥٪ |
Fiber | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
Soluble fiber | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
Insoluble fiber | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
البروتين | ٩٫٠٩١ g | ١ g | +١٤٪ | +٤٪ | +٨٣٪ | +٥٩٪ | +٦٧٪ | +٣٥٪ |
ملح الطعام | ١٫١٣٦ g | ٠٫١٢٥ g | +١٧١٪ | +٢٢٠٪ | +٦٠٪ | +٧٠٪ | +٢١٩٪ | +٩٥٪ |
فيتامين سي | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
Vitamin B1 (Thiamin) | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
Vitamin B2 (Riboflavin) | ٠٫٩٢٧ mg | ٠٫١٠٢ mg | +٧٠٪ | +٥٧٪ | +٢٠٦٪ | +١٩٥٪ | +١٤٣٪ | +٩٩٪ |
Vitamin B3 | ٧٫٢٧٣ mg | ٠٫٨ mg | +٧٪ | +١٪ | +١٢٧٪ | +١٠٣٪ | +٤٧٪ | +١٩٪ |
فيتامين بي6 | ٠٫٠٥ mg | ٠٫٠٠٦ mg | -٩١٪ | -٩٨٪ | -٨٩٪ | -٨٦٪ | -٨٩٪ | -٩٢٪ |
Vitamin B9 (Folic acid) | ١٨٢ µg | ٢٠ µg | +٤٦٪ | +٤١٪ | +١٤٥٪ | +١٣٠٪ | +٨٠٪ | +١١٠٪ |
Folates (total folates) | ٢٩١ µg | ٣٢ µg | +٢٢٦٪ | +٢٢٥٪ | +٢٥٨٪ | +١٨٥٪ | +١٦٧٪ | +١٧٢٪ |
Vitamin B12 (cobalamin) | ٠ µg | ٠ µg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
بوتاسيوم | ٣٢ mg | ٣٫٥٢ mg | -٨٦٪ | -٨٨٪ | -٧٢٪ | -٧٥٪ | -٧٩٪ | -٩١٪ |
الكالسيوم | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الفوسفور | ٣٨ mg | ٤٫١٨ mg | -٧٦٪ | -٧٩٪ | -٨٦٪ | -٧٦٪ | -٧٥٪ | -٨٥٪ |
حديد | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
مغنسيوم | ١٢ mg | ١٫٣٢ mg | -٧٤٪ | -٨٢٪ | -٦١٪ | -٧٢٪ | -٨٠٪ | -٨٩٪ |
زنك | ٠٫٤ mg | ٠٫٠٤٤ mg | -٧٥٪ | -٧٩٪ | -٥٧٪ | -٦٠٪ | -٧٢٪ | -٨٦٪ |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | ٠ % | ٠ % |
التعبئة والتغليف
مصادر البيانات
وأضاف المنتج على بواسطة openfoodfacts-contributors
التعديل الأخير لصفحة المنتج على بواسطة kiliweb.
تم تحرير صفحة المنتج أيضا بواسطة charlesnepote, org-database-usda, roboto-app, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkhYbvrY_SDJNhDWvFCNx_GPDp_yeY9-uLbVK6s, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmhMb-fggjj_LDDQpk6n782hJabpS_9j4Nj7aKo.