Oat Clusters With Almonds, Multi-Grain Cereal, Honey - Shop Rite
الرمز الشريطي: 0041190046775 (EAN / EAN-13) 041190046775 (UPC / UPC-A)
خصائص المنتج
العلامات التجارية: Shop Rite
مالك العلامة التجارية: Wakefern Food Corporation
الفئات: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Cereals and potatoes, en:Cereals and their products
بلدان بيع: الولايات المتحدة
مكونات
→ يتم سرد المكونات في الترتيب من حيث الأهمية (كمية).
إذا كان لهذا المنتج قائمة مكونات في العربية، فيرجى إضافتها. تحرير الصفحة
تحليل المكونات:
en:Palm oil free
en:Non-vegan
en:Vegetarian status unknown
→ يعتمد التحليل فقط على المكونات المدرجة ولا يأخذ في الاعتبار طرق المعالجة.
تفاصيل تحليل المكونات » نحتاج مساعدتك!
مجموعة NOVA
en:4 - Ultra processed food and drink products
حقائق غذائية
حجم الحصة: 0.75 cup (32 g)
مقارنة بمتوسط قيم المنتجات في نفس الفئة:
(61370 المنتوجات)(95119 المنتوجات)
(265380 المنتوجات)
(304439 المنتوجات)
→ يرجى ملاحظة: بالنسبة لكل مادة غذائية ، يتم حساب المتوسط للمنتجات التي تُعرف بها كمية المواد الغذائية ، وليس على جميع منتجات الفئة.
حقائق غذائية | كما تباع 100 غرام / 100 مل |
كما تباع لكل وجبة (0.75 cup (32 g)) |
Compared to: en:Cereals and their products | Compared to: en:Cereals and potatoes | Compared to: en:Plant-based foods | Compared to: en:Plant-based foods and beverages |
---|---|---|---|---|---|---|
الطاقه |
١٬٦٩٩ kj (406 kcal) |
٥٤٤ kj (130 kcal) |
+١٦٪ | +٢٠٪ | +٤٦٪ | +٦٧٪ |
الدهون | ٦٫٢٥ g | ٢ g | +٢٠٪ | +٥٪ | -٤٠٪ | -٢٨٪ |
دهن مشبع | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهون أحادية غير مشبعة | ٣٫١٢ g | ٠٫٩٩٨ g | +١١٢٪ | +١٧١٪ | -٧٥٪ | -٧٤٪ |
دهون غير مشبعة متعددة | ١٫٥٦ g | ٠٫٤٩٩ g | +٣١٪ | +٣٤٪ | -٦٨٪ | -٦٧٪ |
دهن تقابلي | ٠ g | ٠ g | ||||
الكوليسترول | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الكاربوهايدريد | ٨١٫٢٥ g | ٢٦ g | +٣٢٪ | +٤٢٪ | +١٤٥٪ | +١٧٢٪ |
السكر | ١٨٫٧٥ g | ٦ g | +١٨١٪ | +٢٥٠٪ | +١٣٧٪ | +١٤٤٪ |
Fiber | ٦٫٢ g | ١٫٩٨ g | +٢٩٪ | +٣٧٪ | +٦٣٪ | +٨٠٪ |
البروتين | ٩٫٣٨ g | ٣ g | - | +٤٪ | +٥٩٪ | +٨٤٪ |
ملح الطعام | ٠٫٩٣٨ g | ٠٫٣ g | +١٥٨٪ | +٤٢٪ | +٩٠٪ | +١١٩٪ |
فيتامين ألف | ١٬١٧١٫٨ µg | ٣٧٥ µg | +١٬٠٠٥٪ | +١٬٧٨١٪ | +١٬٠٢٧٪ | +١٬٠٩٠٪ |
فيتامين دي | ٧٫٨ µg | ٢٫٥ µg | +١٠٣٪ | +١١٠٪ | +٨١٪ | +١٠٤٪ |
فيتامين سي | ١٨٫٨ mg | ٦٫٠٢ mg | +٥٣٣٪ | +٨٩٥٪ | +٢٠٩٪ | +١٢٦٪ |
Vitamin B1 (Thiamin) | ١ mg | ٠٫٣٢ mg | +٨٪ | +٣٤٪ | +٣٧٪ | +٤٥٪ |
Vitamin B2 (Riboflavin) | ١٫٣٢٨ mg | ٠٫٤٢٥ mg | +٦٥٪ | +١١٢٪ | +١٢١٪ | +١٣٣٪ |
Vitamin B3 | ١٥٫٦٢٥ mg | ٥ mg | +٧٦٪ | +١٢١٪ | +١٢١٪ | +١٣٤٪ |
فيتامين بي6 | ١٫٥٦٢ mg | ٠٫٥ mg | +٢٦٪ | +٣٠٪ | +٤٣٪ | +٦٨٪ |
Vitamin B9 (Folic acid) | ٣٢ µg | ١٠٫٢ µg | -٧٦٪ | -٧٢٪ | -٧١٪ | -٧١٪ |
Vitamin B12 (cobalamin) | ٤٫٦٩ µg | ١٫٥ µg | +٢٠٪ | +٢٢٪ | +٣١٪ | +٤٤٪ |
بوتاسيوم | ٢٠٣ mg | ٦٥ mg | -١٤٪ | - | -٧٪ | +١٪ |
الكالسيوم | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الفوسفور | ١٨٨ mg | ٦٠٫٢ mg | -٢٤٪ | -٢٢٪ | -٢٤٪ | -١٢٪ |
حديد | ٢٨٫١٢ mg | ٩ mg | +٤٦٨٪ | +٦٣٤٪ | +١٬٢٠٨٪ | +١٬٣٤٩٪ |
مغنسيوم | ٥٠ mg | ١٦ mg | -٤٥٪ | -٤٤٪ | -٥٢٪ | -٣٨٪ |
زنك | ٣٫٧٥ mg | ١٫٢ mg | -٤١٪ | -٣٨٪ | -٣١٪ | -٢٤٪ |
نحاس | ٠٫٢٥ mg | ٠٫٠٨ mg | -٢٢٪ | -١٩٪ | -٣٨٪ | -٣٢٪ |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | ٠ % | ٠ % | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
التعبئة والتغليف
مصادر البيانات
وأضاف المنتج على بواسطة usda-ndb-import
التعديل الأخير لصفحة المنتج على بواسطة kiliweb.
تم تحرير صفحة المنتج أيضا بواسطة org-database-usda, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnBJC-jHvCvDaizhpGSM3_DXCafaSoBZyaekNKs.