Toasted Rice Cereal - Publix
الرمز الشريطي: 0041415101050 (EAN / EAN-13) 041415101050 (UPC / UPC-A)
خصائص المنتج
العلامات التجارية: Publix
مالك العلامة التجارية: Publix Super Markets, Inc.
الفئات: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Cereals and potatoes, en:Cereals and their products
بلدان بيع: الولايات المتحدة
مكونات
→ يتم سرد المكونات في الترتيب من حيث الأهمية (كمية).
إذا كان لهذا المنتج قائمة مكونات في العربية، فيرجى إضافتها. تحرير الصفحة
مستأرج: غلوتين
تحليل المكونات:
en:Palm oil free
en:Vegan status unknown
en:Vegetarian status unknown
→ يعتمد التحليل فقط على المكونات المدرجة ولا يأخذ في الاعتبار طرق المعالجة.
تفاصيل تحليل المكونات » نحتاج مساعدتك!
مجموعة NOVA
en:3 - Processed foods
حقائق غذائية
حجم الحصة: 1.50 cup (39 g)
مقارنة بمتوسط قيم المنتجات في نفس الفئة:
(61280 المنتوجات)(94990 المنتوجات)
(264948 المنتوجات)
(303905 المنتوجات)
→ يرجى ملاحظة: بالنسبة لكل مادة غذائية ، يتم حساب المتوسط للمنتجات التي تُعرف بها كمية المواد الغذائية ، وليس على جميع منتجات الفئة.
حقائق غذائية | كما تباع 100 غرام / 100 مل |
كما تباع لكل وجبة (1.50 cup (39 g)) |
Compared to: en:Cereals and their products | Compared to: en:Cereals and potatoes | Compared to: en:Plant-based foods | Compared to: en:Plant-based foods and beverages |
---|---|---|---|---|---|---|
الطاقه |
١٬٦٠٩ kj (384 kcal) |
٦٢٨ kj (150 kcal) |
+١٠٪ | +١٤٪ | +٣٩٪ | +٥٨٪ |
الدهون | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهن مشبع | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهون أحادية غير مشبعة | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهون غير مشبعة متعددة | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهن تقابلي | ٠ g | ٠ g | ||||
الكوليسترول | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الكاربوهايدريد | ٨٧٫١٨ g | ٣٤ g | +٤٢٪ | +٥٢٪ | +١٦٣٪ | +١٩٢٪ |
السكر | ١٠٫٢٦ g | ٤ g | +٥٤٪ | +٩٢٪ | +٣٠٪ | +٣٣٪ |
Fiber | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
البروتين | ٧٫٦٩ g | ٣ g | -١٨٪ | -١٥٪ | +٣٠٪ | +٥٠٪ |
ملح الطعام | ١٫٣٦٨ g | ٠٫٥٣٣ g | +٢٧٦٪ | +١٠٧٪ | +١٧٧٪ | +٢٢٠٪ |
فيتامين ألف | ٩٦١٫٥ µg | ٣٧٥ µg | +٨٠٧٪ | +١٬٤٤٣٪ | +٨٢٥٪ | +٨٧٦٪ |
فيتامين سي | ٣٨٫٥ mg | ١٥ mg | +١٬١٩٦٪ | +١٬٩٣٧٪ | +٥٣٢٪ | +٣٦٣٪ |
Vitamin B1 (Thiamin) | ١ mg | ٠٫٣٩ mg | +٨٪ | +٣٣٪ | +٣٦٪ | +٤٥٪ |
Vitamin B2 (Riboflavin) | ١٫٠٩ mg | ٠٫٤٢٥ mg | +٣٥٪ | +٧٤٪ | +٨١٪ | +٩١٪ |
Vitamin B3 | ١٥٫٣٨٥ mg | ٦ mg | +٧٣٪ | +١١٧٪ | +١١٨٪ | +١٣١٪ |
فيتامين بي6 | ١٫٢٨٢ mg | ٠٫٥ mg | +٣٪ | +٧٪ | +١٨٪ | +٣٨٪ |
Vitamin B12 (cobalamin) | ٤٫٦٢ µg | ١٫٨ µg | +١٨٪ | +٢٠٪ | +٢٩٪ | +٤٢٪ |
بوتاسيوم | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الكالسيوم | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الفوسفور | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
حديد | ٢٧٫٦٩ mg | ١٠٫٨ mg | +٤٥٩٪ | +٦٢٣٪ | +١٬١٨٢٪ | +١٬٣٢٧٪ |
مغنسيوم | ٢١ mg | ٨٫١٩ mg | -٧٧٪ | -٧٧٪ | -٨٠٪ | -٧٤٪ |
زنك | ١٫٥٤ mg | ٠٫٦٠١ mg | -٧٦٪ | -٧٥٪ | -٧١٪ | -٦٩٪ |
نحاس | ٠٫٣٠٨ mg | ٠٫١٢ mg | -٤٪ | -١٪ | -٢٤٪ | -١٧٪ |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | ٠ % | ٠ % | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
التعبئة والتغليف
مصادر البيانات
وأضاف المنتج على بواسطة org-database-usda
التعديل الأخير لصفحة المنتج على بواسطة teolemon.
تم تحرير صفحة المنتج أيضا بواسطة kiliweb, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkhgA4b9_gvvNTLSs0aynYm3MKLOb4hy_q_Iaqo.