Tootie Fruities Cereal
الرمز الشريطي: 0042400069232 (EAN / EAN-13) 042400069232 (UPC / UPC-A)
خصائص المنتج
العلامات التجارية: Tootie Fruities
مالك العلامة التجارية: MOM Brands Company
الفئات: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Cereals and potatoes, en:Cereals and their products
بلدان بيع: الولايات المتحدة
مكونات
→ يتم سرد المكونات في الترتيب من حيث الأهمية (كمية).
إذا كان لهذا المنتج قائمة مكونات في العربية، فيرجى إضافتها. تحرير الصفحة
مستأرج: غلوتين
تحليل المكونات:
en:Palm oil free
en:Vegan status unknown
en:Vegetarian status unknown
→ يعتمد التحليل فقط على المكونات المدرجة ولا يأخذ في الاعتبار طرق المعالجة.
تفاصيل تحليل المكونات » نحتاج مساعدتك!
مجموعة NOVA
en:4 - Ultra processed food and drink products
حقائق غذائية
حجم الحصة: 1 cup (28 g)
مقارنة بمتوسط قيم المنتجات في نفس الفئة:
(61280 المنتوجات)(94990 المنتوجات)
(264948 المنتوجات)
(303905 المنتوجات)
→ يرجى ملاحظة: بالنسبة لكل مادة غذائية ، يتم حساب المتوسط للمنتجات التي تُعرف بها كمية المواد الغذائية ، وليس على جميع منتجات الفئة.
حقائق غذائية | كما تباع 100 غرام / 100 مل |
كما تباع لكل وجبة (1 cup (28 g)) |
Compared to: en:Cereals and their products | Compared to: en:Cereals and potatoes | Compared to: en:Plant-based foods | Compared to: en:Plant-based foods and beverages |
---|---|---|---|---|---|---|
الطاقه |
١٬٦٤٤ kj (392 kcal) |
٤٦٠ kj (110 kcal) |
+١٣٪ | +١٧٪ | +٤٢٪ | +٦١٪ |
الدهون | ٣٫٥٧ g | ١ g | -٣١٪ | -٤٠٪ | -٦٦٪ | -٥٩٪ |
دهن مشبع | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهون أحادية غير مشبعة | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهون غير مشبعة متعددة | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهن تقابلي | ٠ g | ٠ g | ||||
الكوليسترول | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الكاربوهايدريد | ٨٥٫٧١ g | ٢٤ g | +٣٩٪ | +٤٩٪ | +١٥٨٪ | +١٨٧٪ |
السكر | ٤٢٫٨٦ g | ١٢ g | +٥٤٢٪ | +٧٠١٪ | +٤٤٢٪ | +٤٥٧٪ |
Fiber | ٣٫٥٧ g | ١ g | -٢٥٪ | -٢١٪ | -٦٪ | +٤٪ |
البروتين | ٣٫٥٧ g | ١ g | -٦٢٪ | -٦٠٪ | -٣٩٪ | -٣٠٪ |
ملح الطعام | ١٫١٣٤ g | ٠٫٣١٧ g | +٢١٢٪ | +٧١٪ | +١٣٠٪ | +١٦٥٪ |
فيتامين ألف | ٠ µg | ٠ µg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
فيتامين دي | ٣٫١٢٥ µg | ٠٫٨٧٥ µg | -١٩٪ | -١٦٪ | -٢٨٪ | -١٨٪ |
فيتامين سي | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
Vitamin B1 (Thiamin) | ٢ mg | ٠٫٥٦ mg | +١١٧٪ | +١٦٧٪ | +١٧٣٪ | +١٩٠٪ |
Vitamin B2 (Riboflavin) | ١٣٫٢٨١ mg | ٣٫٧٢ mg | +١٬٥٤٤٪ | +٢٬٠١٨٪ | +٢٬١٠٦٪ | +٢٬٢٢٦٪ |
Vitamin B3 | ٤٫٢٨٦ mg | ١٫٢ mg | -٥٢٪ | -٣٩٪ | -٣٩٪ | -٣٦٪ |
فيتامين بي6 | ٠٫٥٧١ mg | ٠٫١٦ mg | -٥٤٪ | -٥٢٪ | -٤٨٪ | -٣٩٪ |
Vitamin B9 (Folic acid) | ٣٢ µg | ٨٫٩٦ µg | -٧٦٪ | -٧٢٪ | -٧١٪ | -٧١٪ |
Vitamin B12 (cobalamin) | ٤٫٦٩ µg | ١٫٣١ µg | +٢٠٪ | +٢٢٪ | +٣١٪ | +٤٤٪ |
فيتامين بي5 | ١٫٤٢٩ mg | ٠٫٤ mg | -٥٦٪ | -٥٣٪ | -٥٥٪ | -٤٥٪ |
بوتاسيوم | ١٠٧ mg | ٣٠ mg | -٥٥٪ | -٤٧٪ | -٥١٪ | -٤٧٪ |
الكالسيوم | ٣٥٧ mg | ١٠٠ mg | +٥١٨٪ | +٤٧٥٪ | +٦٩٢٪ | +٧٣٢٪ |
الفوسفور | ٧١ mg | ١٩٫٩ mg | -٧١٪ | -٧١٪ | -٧١٪ | -٦٧٪ |
حديد | ١٢٫٨٦ mg | ٣٫٦ mg | +١٦٠٪ | +٢٣٦٪ | +٤٩٥٪ | +٥٦٣٪ |
مغنسيوم | ٢٥ mg | ٧ mg | -٧٣٪ | -٧٢٪ | -٧٦٪ | -٦٩٪ |
زنك | ٤٫٢٩ mg | ١٫٢ mg | -٣٢٪ | -٢٩٪ | -٢١٪ | -١٣٪ |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | ٠ % | ٠ % | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
التعبئة والتغليف
مصادر البيانات
وأضاف المنتج على بواسطة usda-ndb-import
التعديل الأخير لصفحة المنتج على بواسطة kiliweb.
تم تحرير صفحة المنتج أيضا بواسطة org-database-usda, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlnNib_nF_jfULSXkgFS2yufSFbq4Ot1g86Lfbao.