Cereal - Malt O Meal
الرمز الشريطي: 0042400218388 (EAN / EAN-13) 042400218388 (UPC / UPC-A)
خصائص المنتج
العلامات التجارية: Malt O Meal, Mom Brands
مالك العلامة التجارية: MOM Brands Company
الفئات: en:Plant-based foods and beverages, en:Plant-based foods, en:Cereals and potatoes, en:Cereals and their products
بلدان بيع: الولايات المتحدة
مكونات
→ يتم سرد المكونات في الترتيب من حيث الأهمية (كمية).
إذا كان لهذا المنتج قائمة مكونات في العربية، فيرجى إضافتها. تحرير الصفحة
مستأرج: غلوتين, فول الصويا
تحليل المكونات:
en:Palm oil free
en:Non-vegan
en:Non-vegetarian
→ يعتمد التحليل فقط على المكونات المدرجة ولا يأخذ في الاعتبار طرق المعالجة.
تفاصيل تحليل المكونات » نحتاج مساعدتك!
مجموعة NOVA
en:4 - Ultra processed food and drink products
حقائق غذائية
حجم الحصة: 0.75 cup (31 g)
مقارنة بمتوسط قيم المنتجات في نفس الفئة:
(61370 المنتوجات)(95119 المنتوجات)
(265380 المنتوجات)
(304439 المنتوجات)
→ يرجى ملاحظة: بالنسبة لكل مادة غذائية ، يتم حساب المتوسط للمنتجات التي تُعرف بها كمية المواد الغذائية ، وليس على جميع منتجات الفئة.
حقائق غذائية | كما تباع 100 غرام / 100 مل |
كما تباع لكل وجبة (0.75 cup (31 g)) |
Compared to: en:Cereals and their products | Compared to: en:Cereals and potatoes | Compared to: en:Plant-based foods | Compared to: en:Plant-based foods and beverages |
---|---|---|---|---|---|---|
الطاقه |
١٬٧٥٥ kj (419 kcal) |
٥٤٤ kj (130 kcal) |
+٢٠٪ | +٢٤٪ | +٥١٪ | +٧٢٪ |
الدهون | ٦٫٤٥ g | ٢ g | +٢٤٪ | +٩٪ | -٣٩٪ | -٢٦٪ |
دهن مشبع | ٠ g | ٠ g | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
دهون أحادية غير مشبعة | ٤٫٨٤ g | ١٫٥ g | +٢٢٩٪ | +٣٢١٪ | -٦١٪ | -٥٩٪ |
دهون غير مشبعة متعددة | ١٫٦١ g | ٠٫٤٩٩ g | +٣٥٪ | +٣٩٪ | -٦٧٪ | -٦٦٪ |
دهن تقابلي | ٠ g | ٠ g | ||||
الكوليسترول | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
الكاربوهايدريد | ٨٠٫٦٥ g | ٢٥ g | +٣١٪ | +٤١٪ | +١٤٤٪ | +١٧٠٪ |
السكر | ٤١٫٩٤ g | ١٣ g | +٥٢٨٪ | +٦٨٤٪ | +٤٣٠٪ | +٤٤٦٪ |
Fiber | ٣٫٢٣ g | ١ g | -٣٣٪ | -٢٨٪ | -١٥٪ | -٦٪ |
البروتين | ٣٫٢٣ g | ١ g | -٦٥٪ | -٦٤٪ | -٤٥٪ | -٣٧٪ |
ملح الطعام | ١٫٨٠٣ g | ٠٫٥٥٩ g | +٣٩٥٪ | +١٧٢٪ | +٢٦٦٪ | +٣٢١٪ |
فيتامين ألف | ٠ µg | ٠ µg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
فيتامين دي | ٢٫٦٧٥ µg | ٠٫٨٢٩ µg | -٣١٪ | -٢٨٪ | -٣٨٪ | -٣٠٪ |
فيتامين سي | ٠ mg | ٠ mg | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
Vitamin B1 (Thiamin) | ٢ mg | ٠٫٦٢ mg | +١١٧٪ | +١٦٧٪ | +١٧٣٪ | +١٩٠٪ |
Vitamin B2 (Riboflavin) | ١١٫٣٣٣ mg | ٣٫٥١ mg | +١٬٣٠٤٪ | +١٬٧٠٧٪ | +١٬٧٨٣٪ | +١٬٨٨٥٪ |
Vitamin B3 | ٣٫٨٧١ mg | ١٫٢ mg | -٥٦٪ | -٤٥٪ | -٤٥٪ | -٤٢٪ |
فيتامين بي6 | ٠٫٥١٦ mg | ٠٫١٦ mg | -٥٨٪ | -٥٧٪ | -٥٣٪ | -٤٥٪ |
Vitamin B9 (Folic acid) | ٣٠ µg | ٩٫٣ µg | -٧٧٪ | -٧٣٪ | -٧٣٪ | -٧٢٪ |
Vitamin B12 (cobalamin) | ٤ µg | ١٫٢٤ µg | +٣٪ | +٤٪ | +١١٪ | +٢٣٪ |
فيتامين بي5 | ١٫٢٩ mg | ٠٫٤ mg | -٦٠٪ | -٥٧٪ | -٥٩٪ | -٥١٪ |
بوتاسيوم | ٢١٠ mg | ٦٥٫١ mg | -١١٪ | +٤٪ | -٤٪ | +٤٪ |
الكالسيوم | ٣٢٣ mg | ١٠٠ mg | +٤٥٩٪ | +٤٢٠٪ | +٦١٦٪ | +٦٥٣٪ |
الفوسفور | ١٢٩ mg | ٤٠ mg | -٤٨٪ | -٤٦٪ | -٤٨٪ | -٤٠٪ |
حديد | ١١٫٦١ mg | ٣٫٦ mg | +١٣٥٪ | +٢٠٣٪ | +٤٤٠٪ | +٤٩٨٪ |
مغنسيوم | ٢٧ mg | ٨٫٣٧ mg | -٧١٪ | -٧٠٪ | -٧٤٪ | -٦٦٪ |
زنك | ٢٫٩ mg | ٠٫٨٩٩ mg | -٥٤٪ | -٥٢٪ | -٤٦٪ | -٤١٪ |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (estimate from ingredients list analysis) | ٠ % | ٠ % | -١٠٠٪ | -١٠٠٪ |
التعبئة والتغليف
مصادر البيانات
وأضاف المنتج على بواسطة usda-ndb-import
التعديل الأخير لصفحة المنتج على بواسطة kiliweb.
تم تحرير صفحة المنتج أيضا بواسطة org-database-usda, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhRMWtfhkxzZCizWsGyEx-63C5v6R4Bu5Jr3M6s.